Профессиональная уборка квартир — здоровая атмосфера в вашей квартире без лишних хлопот и затрат
С детства родители приучают нас к тому, что чистота в наших квартирах — это самая главная составляющая уюта. И правда, кому из нас хочется жить в грязи и пыли. Как приятно возвращаться после трудового дня в чистую квартиру, где нет ни пылинки, и всё так и дышит свежестью. Вот только для этого приходится затрачивать много сил и времени. А как хотелось бы в это время отдохнуть… Возможна ли абсолютная чистота в квартире без вашего участия? Сегодня это стало возможным благодаря специализированным компаниям по уборке жилых помещений. Уборка квартиры теперь может проходить сама по себе!
Уборка частных квартир сотрудниками клининговых компаний — это практично, быстро и выгодно для владельцев квартир. Так, стоимость уборки квартиры в компании Clean Space Management доступна даже самым рачительным домохозяйкам, а качество уборки удовлетворяет их самым высоким критериям.
Звоните +7 (495) 162-03-72 и закажите услугу Уборка квартир!
Стоимость уборки квартиры | ||||
(без мытья окон) | ||||
Категория уборки/ S квартиры | до 45 кв.м. | 46 — 65 кв.м. | 66 — 90 кв.м. | свыше 90 кв.м |
(1 комнатн.) | (2 комнатн.) | (3 комнатн.) | ||
Поддерживающая | от 2000 | от 3000 | от 4000 | от 45 руб. за кв.м. |
Генеральная | от 5000 | от 6500 | от 7500 | от 90 руб за кв.м. |
* Стоимость услуг по уборке дома применима к помещениям слабой и средней степени загрязненности. При наличии серьезных загрязнений может быть применима наценка от 10 до 100 % к базовой цене.
* Осуществляем бесплатный выезд менеджера для осмотра и оценки стоимости работ (в пределах Раменского района)
Что входит в уборку | Поддерживающая | Генеральная |
Сухая уборка пылесосом | Да | Да |
Влажная уборка полов и плинтусов | Да | Да |
Влажная уборка подоконников | Да | Да |
Мытье зеркал и стеклянных поверхностей | Да | Да |
Удаление пыли с бытовой техники | Да | Да |
Вынос мусора (до 10 кг), замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах | Да | Да |
Влажная уборка всех видов корпусной мебели (крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, внешних фасадов мебели и прочих поверхностей) до 2-х метров | Да | Да |
Удаление пыли с осветительных приборов до 2-х метров (без разбора) | Да | Да |
Удаление пыли с аксессуаров, предметов интерьера (вазы, рамы картин и т.д.) | Да | Да |
Мытье мусорных корзин | Нет | Да |
Влажная уборка радиаторов и труб | Нет | Да |
Мытье дверных блоков | Нет | Да |
Удаление пыли с осветительных приборов (на всю высоту) без разбора | Нет | Да |
Влажная уборка всех видов корпусной мебели (крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, внешних фасадов мебели и прочих поверхностей) на всю высоту | Нет | Да |
Чистка пылесосом мягкой мебели | Нет | Да |
Уход за кожаной мебелью специальными средствами | Нет | Да |
Удаление пыли с люстр и потолочных светильников без разбора (за исключением хрустальных люстр) | Нет | Да |
Удаление пыли из ниш потолков (по мере доступности) | Нет | Да |
Удаление загрязнений средней и сильной степени сложности) | Нет | Да |
Удаление пыли с карнизов, кондиционеров, гардин | Нет | Да |
Удаление пыли с верхних частей перегородок, антресолей | Нет | Да |
Обеспыливание стен и потолков (кроме натяжных потолков) | Нет | Да |
Уборка санузла в квартире | ||
Что входит в уборку | Поддерживающая | Генеральная |
Чистка и дезинфекция сантехники (смесители, раковины, унитазы, биде) | Да | Да |
Мытье кафельной плитки локально (где имеются загрязнения) | Да | Да |
Мытье душевых кабин и ванн | Да | Да |
Удаление налета и водного камня | Нет | Да |
Мытье кафельной плитки от потолка до пола | Нет | Да |
Мытье потолка (при допустимости влажной уборки (кроме натяжных)) | Нет | Да |
Уборка кухни в квартире | ||
Что входит в уборку | Поддерживающая | Генеральная |
Мытье кухонной плиты, удаление следов жира | Да | Да |
Мытье снаружи: духового шкафа, микроволновой печи, холодильника | Да | Да |
Очистка кухонных рабочих поверхностей (столешницы, барные стойки) | Да | Да |
Мытье стеновой панели кухонного гарнитура (без удаления следов жира) | Да | Да |
Удаление пыли с вытяжки | Да | Да |
Удаление пыли с кухонной техники | Да | Да |
Мытье фасадов кухонного гарнитура до 2-х метров | Да | Да |
Чистка и дезинфекция сантехники | Нет | Да |
Мытье стеновой панели кухонного гарнитура с удалением следов жира | Нет | Да |
Мытье фасадов кухонного гарнитура на всю высоту | Нет | Да |
Удаление пыли с антресолей кухонного гарнитура | Нет | Да |
Дополнительные услуги | ||
Наименование | Описание | Стоимость, руб |
Почасовая работа сотрудника | 1 час | 500 |
Мытье холодильника | 2-х дверный | от 500 |
Мытье микроволновой печи | 1 шт | от 250 |
Мытье духовки/гриля/вытяжки | 1 шт | от 500 |
Очистка противеней | 1 шт | от 70 |
Мытье посудомоечной машины | 1 шт | от 500 |
Мытье радиаторов батарей | 1 шт | 200 |
Мытье посуды | 30 мин / 1час | 250/500 |
Мытье кухонных шкафов изнутри | 1 пог.м. | от 500 |
Мытье шкафов | 1 пог.м. | от 500 |
Мытье хрустальных люст, люстр из муранского стекла, эксклюзивных изделий | 1 шт | от 1000 |
Мытье потолка | 1 кв.м. | от 80 |
Мытье стен | 1 кв.м. | от 50 |
Мытье пола | 1 кв.м. | от 30 |
Мытье окон | 1 створка до 1 кв.м. | от 180 |
Очистка жалюзи | 1 кв.м. | 150 |
Протирка потолочных и настенных светильников | 1 предмет | 200 |
Снятие/навеска штор, тюлей | 1 предмет | 100 |
Генеральная уборка кухни | до 15 кв.м | от 2000 |
Генеральная уборка санузла | одинарн/совмещенный | от 1500/ от 2000 |
Мытье душевой кабины | шт | от 1000 |
Уборка лоджий и балконов | 1 шт | от 1000 |
Уход за цветами | 1 горшок | 100 |
Очистка межплиточных швов | 1 час | 500 |
Очистка труднодоступных мест | 1 час | 500 |
Химчистка дивана | 1 пос.место | от 500 |
Clean Space Management — профессиональная уборка квартир
Многие хозяева квартир не спешат обращаться в клининговые компании, поскольку считают, что это слишком длительное по времени и затратам мероприятие. «Ну, в самом деле, неужели компания готова предоставить специалиста, который будет ехать на другой конец города, чтобы протереть в квартире пыль и помыть пол? Наверняка в агентствах профессиональной уборки берут только крупные заказы, а с такими мелочами к ним неудобно обращаться», — так думают очень многие. Спешим вас разуверить — в компании Clean Space Management нет ограничений по величине заказа. Мы берем как мелкую, так и крупную работу. Наши услуги — это любая уборка квартир: цены низкие, а качество безупречное.
В частности, вы уверенно можете обратиться к нам, когда необходима:
- разовая уборка квартиры. Например, когда вы собираетесь отмечать какое-то торжество и ждете гостей, и хотите, чтобы квартира была идеально чистая;
- комплексная уборка квартиры. После празднования в кругу многочисленных гостей ваша квартира нуждается в качественной уборке? Наши специалисты сделают так, что она снова засверкает чистотой.
- генеральная уборка квартиры. Хотите привести квартиру в порядок, а времени не хватает? Мы все сделаем за вас!
Мы беремся за заказы любой сложности. Перечень работ, которые выполняют наши специалисты, ничем не ограничены: будь это разовая или регулярная уборка квартир в Раменском и других городах Подмосковья, мытье окон на двадцатом этаже или уборка после шумного детского праздника — вы смело можете обратиться в Clean Space Management!
Clean Space Management — генеральная уборка квартиры по самым доступным ценам
Вполне может быть, что вас пугают цены на услуги по уборке квартир. Действительно, у некоторых клининговых агентств они зашкаливают. Все ли цены настолько высокие, или уборка жилья профессионалами в может стоить недорого?
Конечно, такие услуги могут быть по вполне умеренным ценам. В клининге, как и любой другой отрасли, конечная стоимость может зависеть не только от себестоимости затраченных материалов и работ. Сюда также может входить наценка за известность и амбиции компании. Не секрет, что в некоторых агентствах считают, что уборка в столице должна стоить несколько дороже, чем в других городах России.
В компании Clean Space Management совершено другие приоритеты. Мы твердо убеждены, что стоимость услуг по уборке жилых квартир должна складываться только из объема и сложности работы, а также затраченных материалов, а не от местонахождения квартиры относительно центра столицы или ее элитности. Ориентировочные расценки вы можете посмотреть в нашем прайс-листе. Однако для того, чтобы рассчитать конечную стоимость, нашим специалистам для начала нужно приехать и осмотреть объект. Мы разумно подходим к расчету стоимости: в Clean Space Management вы будете платить только за те услуги по уборке квартиры, которые вам окажут, а не за известность и амбиции компании!